Pl Stno Name Club S1 S2 Time
H 12 (1)
20 ANGEL POZO BALLESTEROS VILLACAR-O VILLACARRILLO mp 22:58 1
D 12 (2)
1 105 MARíA JIMéNEZ RODRíGUEZ VELETA-O GRANADA ESPAñA 28:03 1 28:53 1 56:56
2 96 RAQUEL GARCÍA MOLINA VELETA-O GRANADA ESPAñA 1:01:10 2 1:09:43 2 2:10:53
H 14 (2)
1 130 JAVIER MARTIN BLANCO FUNDI-O CADIZ ESPAñA 27:12 1 12:25 1 39:37
2 19 ALVARO MONTORO MARTINEZ VILLACAR-O VILLACARRILLO 37:26 2 23:20 2 1:00:46
D 14 (3)
1 121 ROSALIA RAMOS TEJADO ADOL SEVILLA ESPAñA 37:58 1 13:27 1 51:25
2 74 LAURA MUIXI RODRÍGUEZ SURCO ALMERIA ESPAñA 45:40 3 16:08 2 1:01:48
133 NURIA RAYA PEREZ FUNDI-O CADIZ ESPAñA 42:57 2 mp
H 16 (4)
1 39 DANIEL TORO VALLE MONTELLANO MONTELLANO ES 33:38 1 15:45 3 49:23
2 93 SERGIO GARCÍA MOLINA VELETA-O GRANADA ESPAñA 34:28 2 15:25 1 49:53
3 64 ALVARO SIERRA NIETO LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 36:59 3 15:55 4 52:54
4 18 JAVIER FERNANDEZ CARRASCO VILLACAR-O VILLACARRILLO 38:09 4 15:43 2 53:52
H 20 (9)
1 136 PABLO VACA MARTIN FUNDI-O CADIZ ESPAñA 42:00 1 15:39 4 57:39
2 109 ELIOT RODRÍGUEZ GONZÁLEZ COUH HUELVA ESPAñA 44:15 2 16:38 6 1:00:53
3 135 ANTONIO GARCIA MORENO FUNDI-O CADIZ ESPAñA 47:54 3 15:32 3 1:03:26
4 151 PEDRO MORALES RUIZ POSEIDON UTRERA 57:18 5 14:37 2 1:11:55
5 108 HUGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ COUH HUELVA ESPAñA 59:04 6 13:46 1 1:12:50
6 138 OSCAR CEJUDO CORBALAN FUNDI-O CADIZ ESPAñA 55:55 4 17:22 7 1:13:17
7 139 CARLOS MARTIN BLANCO FUNDI-O CADIZ ESPAñA 1:00:57 7 18:56 8 1:19:53
8 137 VICENTE LOPEZ SANCHEZ FUNDI-O CADIZ ESPAñA 1:06:53 9 16:21 5 1:23:14
9 73 MOURAD KRIM SURCO ALMERIA ESPAñA 1:03:46 8 21:38 9 1:25:24
D 20 (1)
1 37 MARTA PADILLA RUIZ COMA MáLAGA ESPAñA 31:58 1 19:35 1 51:33
H 21 A (10)
1 100 JUAN MANUEL CASADO MORA DANCERMAN VELETA-O GRANADA ESPAñA 31:50 1 14:30 1 46:20
2 216 NABIL ABDERRAMAN PAQUETE COMA MáLAGA ESPAñA 39:33 3 16:36 4 56:09
3 143 JUAN FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ TOTANA ORI TOTANA- MURCI 39:52 4 17:21 5 57:13
4 11 CARLOS MONTEJO VALENCIA GRIONS-O BARCELONA ESPAñ 43:10 5 16:01 3 59:11
5 98 RAMON HURTADO RODRIGUEZ VELETA-O GRANADA ESPAñA 49:13 6 18:14 6 1:07:27
6 126 ROBERTO ARAGON MURIEL FUNDI-O CADIZ ESPAñA 1:02:08 7 21:01 7 1:23:09
110 FERNANDO SORIANO RUBIO SUBEBARRA COUH HUELVA ESPAñA mp 15:45 2
215 JOSE MARIA ESPINAR LOPEZ YUMARAID CABRA 1:25:49 8 mp
144 JOSE FRANCISCO NAVARRO GARCIA TOTANA ORI TOTANA- MURCI 38:53 2
214 PEDRO ARCO ADAMUZ YUMARAID CABRA 1:27:45 9
D 21 A (6)
1 99 BELÉN MEGÍAS NOGALES VELETA-O GRANADA ESPAñA 52:27 2 21:42 2 1:14:09
2 114 LOLA BASCÓN OSUNA COUH HUELVA ESPAñA 53:56 3 20:47 1 1:14:43
3 123 AURORA BAENA ALBERT VELETA-O GRANADA ESPAñA 51:57 1 24:10 3 1:16:07
4 128 INMA RUIZ MORALES FUNDI-O CADIZ ESPAñA 57:05 4 26:01 4 1:23:06
5 111 INMACULADA ESCALANTE RODRÍGUEZ COUH HUELVA ESPAñA 1:16:11 5 29:38 5 1:45:49
113 ANTONIA PARAMIO CORREA COUH HUELVA ESPAñA 1:28:04 6
H 35 (16)
1 107 REMIGIO RODRÍGUEZ ENRIQUE COUH HUELVA ESPAñA 40:18 1 17:18 2 57:36
2 24 ANGEL ROJAS AVILES ñ-ULTRAFON MADRID 50:39 6 15:38 1 1:06:17
3 141 FRANCISCO GUERAO NAVARRO TOTANA ORI TOTANA- MURCI 48:23 4 22:19 5 1:10:42
4 106 ANDRÉS AMEZAGA PÉREZ COUH HUELVA ESPAñA 49:57 5 21:19 4 1:11:16
5 134 JOSE LUIS RODRIGUEZ SUNICO FUNDI-O CADIZ ESPAñA 57:27 11 22:53 6 1:20:20
6 120 JOSE ANGEL RAMOS ROMAN ADOL SEVILLA ESPAñA 1:05:18 12 21:02 3 1:26:20
69 INOCENCIO GARCÍA CALLEJÓN SURCO ALMERIA ESPAñA mp 27:55 7
90 ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍN VELETA-O GRANADA ESPAñA 40:48 2 mp
101 ALFONSO ALFARO BAENA VELETA-O GRANADA ESPAñA 55:49 9 mp
150 MARTIN FARENFIELD ORICAS CASCAIS, PORTUGAL 44:36 3 mp
16 PEDRO ALFARO BAENA VELETA-O GRANADA ESPAñA mp
57 EMILIO MACARRO CANO LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ mp
92 JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ VELETA-O GRANADA ESPAñA mp
129 JUAN VILA RAMIRO FUNDI-O CADIZ ESPAñA 56:06 10
142 FERMIN BARCELO OTALORA TOTANA ORI TOTANA- MURCI 51:12 8
146 JUAN ANTONIO LOPEZ PEREZ COMA MáLAGA ESPAñA 50:58 7
D 35 (6)
1 21 MERCEDES JIMENEZ BAENA ñ-ULTRAFON MADRID 33:21 1 23:13 2 56:34
2 149 ERMINIA FARENFIELD ORICAS CASCAIS, PORTUGAL 36:14 2 23:46 3 1:00:00
3 70 ANGUSTIAS Mª GARCÍA ZAPATA SURCO ALMERIA ESPAñA 41:25 3 26:03 5 1:07:28
4 112 CRISTINA GORDILLO GONZÁLEZ COUH HUELVA ESPAñA 43:15 4 25:57 4 1:09:12
5 132 PILAR JIMENEZ MARTIN FUNDI-O CADIZ ESPAñA 47:11 5 22:19 1 1:09:30
6 122 ISABEL SERRANO RICO ADOL SEVILLA ESPAñA 1:04:58 6 30:45 6 1:35:43
H 45 (8)
1 34 JOSE LOPEZ TENZA VELETA-O GRANADA ESPAñA 38:34 2 16:25 1 54:59
2 40 DIEGO GALLARDO REINA MONTELLANO MONTELLANO ES 51:52 5 22:15 3 1:14:07
3 212 SANTIAGO PEREZ MARTIN VELETA-O GRANADA ESPAñA 57:01 7 18:47 2 1:15:48
4 148 FELIX GIL VILLENA COMA MáLAGA ESPAñA 55:48 6 24:49 4 1:20:37
72 VALENTÍN IBÁÑEZ MORENO SURCO ALMERIA ESPAñA 50:24 4 mp
53 CANDIDO CASTILLO MORILLAS LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 49:57 3
54 BONIFACIO SALAS TAVIRA LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 37:21 1
58 ANTONIO MARMOL GARCIA LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 1:18:40 8
D 45 (5)
1 36 AURORA ALBERT ARPA VELETA-O GRANADA ESPAñA 38:02 1 16:53 1 54:55
2 15 ROSARIO MATIAS LISBOA PORTUGAL (LISBOA) 43:14 2 19:46 3 1:03:00
3 35 CONSUELO GALINDO LOPEZ VELETA-O GRANADA ESPAñA 45:08 3 17:56 2 1:03:04
4 211 ENCARNA CARDONA GALVEZ VELETA-O GRANADA ESPAñA 56:35 4 24:15 4 1:20:50
5 38 ISABEL GONZALEZ TORRES MONTELLANO MONTELLANO ES 1:00:27 5 24:35 5 1:25:02
H 55 (5)
1 14 MANUEL DIAS LISBOA PORTUGAL (LISBOA) 38:40 1 13:29 1 52:09
2 210 ANTONIO RODRIGUEZ MONTORO VELETA-O GRANADA ESPAñA 47:17 2 16:28 3 1:03:45
3 68 JUAN DAVID PÉREZ-CABALLERO FDEZ SURCO ALMERIA ESPAñA 47:44 3 16:47 4 1:04:31
4 52 NORMAN JONES LISBOA PORTUGAL (LISBOA) 53:50 4 14:54 2 1:08:44
97 ANTONIO CAYETANO GARCIA RODRIGUEZ VELETA-O GRANADA ESPAñA 55:23 5
I Niño (11)
1 49 EDUARDO SILES ALFARO VELETA-O GRANADA ESPAñA 19:05 2 12:52 1 31:57
2 23 DAVID ROJAS JIMENEZ ñ-ULTRAFON MADRID 18:48 1 14:26 5 33:14
3 22 ELENA ROJAS JIMENEZ ñ-ULTRAFON MADRID 21:17 4 16:16 6 37:33
4 13 OSCAR MONTEJO TOLL GRIONS-O BARCELONA ESPAñ 20:40 3 27:52 7 48:32
5 48 CRISTINA SILES ALFARO VELETA-O GRANADA ESPAñA 34:11 6 32:53 8 1:07:04
50 ENCARNI ALFARO RODRIGUEZ VELETA-O GRANADA ESPAñA 32:34 5 mp
43 CARLOS HUELTES VEGA VELETA-O GRANADA ESPAñA 35:17 7
253 RUBEN DIAZ HUETE IND JAEN mp
254 ALVARO RICO LOPEZ IND JAEN 13:19 2
255 DANIEL VILLALTA GARCIA IND JAEN 13:19 2
256 DAMIAN RICO LOPEZ IND JAEN 13:19 2
I Adul (10)
1 204 ELISABETH FERNANDEZ GARCIA IND JAEN 17:41 1 12:36 1 30:17
1 217 CAMILO TORRES IND JAEN 17:41 1 12:36 1 30:17
3 205 JOAQUIN BENITEZ GOMEZ IND JAEN 23:59 3 22:40 6 46:39
4 47 CARMEN ALFARO BAENA VELETA-O GRANADA ESPAñA 32:56 4 19:16 4 52:12
5 213 ISMAEL BISPE RUIZ FUNDI-O CADIZ ESPAñA 33:25 5 48:40 8 1:22:05
200 MODESTA FERNÁNDEZ GARCÍA IND JAEN mp 18:37 3
202 RITA FERNANDEZ GARCÍA IND JAEN mp 23:15 7
33 EDUARDO SAMBOAL MARTINEZ ENTREBALIZ MADRID 36:17 6
95 MARÍA DEL CARMEN MOLINA CARBALLO VELETA-O GRANADA ESPAñA 22:19 5
208 RAFAEL LOPEZ NAVARRO IND JAEN mp
Open (12)
1 117 YOLANDA PÉREZ GÓNZALEZ COUH HUELVA ESPAñA 41:03 1 18:58 2 1:00:01
2 51 ANTONIO JOSé COTO CABRERA ADOL SEVILLA ESPAñA 57:05 5 14:41 1 1:11:46
3 67 EVA RABANILLO VILLAFRUELA LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 1:28:40 7 33:55 5 2:02:35
41 JUAN ANT HUELTES DIAZ VELETA-O GRANADA ESPAñA 52:12 3
42 LAURA HUELTES VEGA VELETA-O GRANADA ESPAñA mp
44 MANUEL CALZADO CANO VELETA-O GRANADA ESPAñA mp
45 PABLO CALZADO BRAVO VELETA-O GRANADA ESPAñA 54:16 4
116 CHARI RODRÍGUEZ MÉNDEZ COUH HUELVA ESPAñA 1:45:26 8
118 MIGUEL A. PORTILLO MONTERO COUH HUELVA ESPAñA 59:26 6
119 JUAN MANUEL PEÑATE CERRO COUH HUELVA ESPAñA 48:30 2
251 EDITH PIÑAS NAVARRO VELETA-O GRANADA ESPAñA 20:25 3
252 ANGEL QUILES MATEU VELETA-O GRANADA ESPAñA 20:25 3
H 21 B (8)
1 65 FCO. JOSE DIAZ GOMEZ LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 22:26 1 16:12 1 38:38
2 29 IGNACIO MINGORANCE SERRANO ENTREBALIZ MADRID 30:10 3 22:07 5 52:17
3 63 MANUEL NIETO UCLES LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 37:52 4 17:34 2 55:26
4 28 OLIVER BERMUDEZ MURUZABAL ENTREBALIZ MADRID 41:12 6 19:51 3 1:01:03
5 25 JOSE ANTONIO MERINO PUERMA CONCORDOBA ESPAÑA 41:06 5 21:31 4 1:02:37
6 94 JOSÉ ANTONIO GARCÍA LORENZO VELETA-O GRANADA ESPAñA 57:05 8 27:12 6 1:24:17
30 FERNANDO PEREZ GOMEZ ENTREBALIZ MADRID 46:03 7
55 BONIFACIO SALAS MORENO LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 28:12 2
D 21 B (9)
1 12 SILVIA TOLL CLOS GRIONS-O BARCELONA ESPAñ 32:50 1 22:27 3 55:17
2 62 ROCIO ALARCÓN QUESADA LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 40:01 3 18:28 1 58:29
3 115 MARIBEL MACIAS PORTELA COUH HUELVA ESPAñA 39:15 2 22:53 4 1:02:08
4 26 BEATRIZ HERRUZO CARO CONCORDOBA ESPAÑA 45:44 4 25:18 5 1:11:02
5 31 CRISTINA MAYORDOMO MERNES ENTREBALIZ MADRID 49:04 6 25:41 6 1:14:45
6 66 BLANCA LORCA COBO LOSCALIFAS CORDOBA ESPAñ 1:06:00 7 27:45 7 1:33:45
7 32 CAROLINA LLOP CALVO ENTREBALIZ MADRID 1:41:40 9 21:53 2 2:03:33
8 71 ROSA Mª ARIAS GONZÁLEZ SURCO ALMERIA ESPAñA 1:27:01 8 43:01 8 2:10:02
127 ANA B. GOMEZ ARANDA FUNDI-O CADIZ ESPAñA 46:05 5